Interdépartement Performance et National Équipe
Équipe 12/15 ans
Interdépartement Performance 12/15 Équipe
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE | QUALIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOLA | 10,733 | 9,766 | 11,533 | 10,700 | |||
LILY | 12,033 | 11,166 | 12,700 | 13,633 | |||
ELLA | 12,233 | 12,666 | 13,500 | 12,400 | |||
CHLOË | 11,466 | 12,566 | 11,633 | 13,233 | |||
TOTAL | 35,732 | 36,398 | 37,833 | 39,266 | 149,229 | 3ème | OUI |
Équipe 10 ans et +
Interdépartemental Performance 10 ans et + Équipe
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE | QUALIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILA | 12,900 | 11,533 | 13,600 | 14,233 | |||
ZOÉ | 12 | 12,300 | 10,233 | 12,733 | |||
ROMANE | 11,250 | / | 11,033 | 10,933 | |||
CARLA | / | 12,400 | / | / | |||
LINA | 12 | 11,066 | 11,033 | 13,333 | |||
TOTAL | 36,900 | 36,233 | 35,666 | 40,299 | 149,098 | 5ème | OUI |
Équipe 12 ans et +
Interdépartement National Équipe
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE | QUALIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGAUX | 12,450 | 12,100 | 10,050 | 14,050 | |||
ROMY | 12,300 | 11,950 | 11,850 | 11,400 | |||
EMILIE | / | 10,300 | 12,350 | / | |||
SAVANNAH | 11,700 | / | 12,100 | 11,150 | |||
PAULINE | 12,300 | 11,200 | / | 11,500 | |||
TOTAL | 37,050 | 35,250 | 36,300 | 36,950 | 145,550 | 1ère | OUI |