Région Grand EST Performance et National Équipe
Le week end du 7 au 8 mai 2022 a eu lieu la finale régionale du Grand EST en équipe pour la catégorie Performance et Nationale à Sarreguemines. Le but de cette compétition était de se qualifier pour les championnats de France par équipe pour nos 3 équipes du club.
Un grand bravo au club car ses 3 équipes engagées à cette compétition sont qualifiées aux Championnats de France. (100% de réussite !!!)
L’équipe 12/15 :
Équipe 12/15 Sarreguemines
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE | QUALIFICATION FRANCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella | 12,750 | 11,800 | 12,200 | 12,800 | |||
Riola | 11,250 | 10,850 | 7,800 | 11,600 | |||
Lily | 11,950 | 12,500 | 11,250 | 11,500 | |||
Chloë | 12,000 | 11,550 | 4,950 | 13,100 | |||
TOTAL AGRÈS | 36,700 | 35,850 | 31,250 | 37,500 | 141,300 | 5ème | OUI |
L’équipe 10 ans et + :
Equipe 10 ans et + à Sarreguemines
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE | QUALIFICATION FRANCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINA | 11,800 | 11,600 | 9,350 | 12,450 | |||
MILA | 12,150 | 12,950 | 11,850 | 13,050 | |||
CARLA | / | 12,450 | 10,150 | 10,250 | |||
ZOÉ | 12,150 | 3,950 | 10,750 | 11,900 | |||
ROMANE | 10,900 | / | / | / | |||
TOTAL AGRÈS | 36,100 | 37,000 | 32,250 | 37,400 | 143,250 | 2ème | OUI |
L’équipe 12 ans et + :
Équipe 12 ans et + Sarreguemines
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE | QUALIFICATION FRANCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE | 12,450 | 10,800 | / | / | |||
SAVANNAH | / | / | 9,850 | 11,800 | |||
EMILIE | 14,100 | 11,100 | 13,200 | 13,550 | |||
ROMANE | 12,400 | 11,450 | 11,750 | 12,850 | |||
MARGAUX | 13,550 | 11,250 | 11,700 | 13,900 | |||
TOTAL AGRÈS | 40,100 | 33,800 | 36,650 | 40,300 | 150,850 | 1ère | OUI |
Bravo à vous tous (gymnastes, supporters, juges et coachs)