Championnat de France Individuelle en catégorie Nationale
Retour sur le week end du 17 au 19 Juin 2022 à Liévin.
10 gymnastes nous ont représenté aux championnats de France individuel en catégorie Nationale.
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
CHLOË | 12,500 | 11,550 | 10,250 | 13,000 | 47,300 | 21ème |
RIOLA | 11,050 | 11,250 | 8,500 | 11,900 | 42,700 | 53ème |
SAVANNAH | 0 | 12,850 | 12,350 | 12,900 | 38,100 | 78ème |
ELLA | 12,650 | 7,250 | 10,450 | 10,950 | 41,300 | 13ème |
LILY | 12,050 | 7,200 | 10,250 | 10,300 | 39,800 | 16ème |
MARGAUX | 13,100 | 11,000 | 10,750 | 12,650 | 47,500 | 5ème |
CARLA | 10,650 | 8,250 | 10,000 | 10,700 | 39,600 | 12ème |
MILA | 13,150 | 9,350 | 10,850 | 11,450 | 44,800 | 13ème |
ZOÉ | 11,950 | 7,850 | 10,150 | 10,200 | 40,150 | 33ème |
ROMY | 12,450 | 11,350 | 11,250 | 11,700 | 46,750 | 10ème |
Chloë, Riola et Savannah En National 12 ans
Mila et Zoé en National B et Margaux en National A
Ella, Lily et Romy en National A
Carla en National B