Challenge Fédéral B 2024
COMPÉTITION ÉQUIPE
Le week end du 13 et 14 janvier s’est déroulé le challenge fédéral B à Hoenheim.
4 équipes ont représenté notre club.
Félicitation à elles car pour la plupart de ces gymnastes, c’était une découverte. Elles n’ont jamais fait de compétition alors un grand bravo à elles.
Le club est très fière d’elles, car sur 4 équipes 3 sont montées sur le podium dont 2 sur la plus haute marche. BRAVO !!!
Merci encore à Pascale et Margaux qui étaient nos juges du week-end.
INFO : Format de la compétition -> 5 gymnastes maximum dans l’équipe, 5 gymnastes qui passent, les 3 meilleures notes comptent pour le total de l’équipe.
Challenge Fédéral B Équipe 10/13 ans
GYMNASTES | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura A. | 6,05 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | ||
Sophia | 5,95 | 9 | 9,95 | 10,05 | ||
Greta | 6,15 | 8,55 | 9,15 | 10,35 | ||
Mia | 8,05 | 10,05 | 10,30 | 10,6 | ||
TOTAL AGRÈS | 20,25 | 29,25 | 29,85 | 31 | 110,35 | 3ème |
Challenge Fédéral B Équipe 7/9 ans
GYMNASTES | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Ada | 6,4 | 10,8 | 10,4 | 10,6 | ||
Sara | 6,35 | 9,3 | 6,8 | 8,05 | ||
Laura M. | 6,55 | 10,7 | 10,6 | 10,35 | ||
Zoé | 6,55 | 10,7 | 10 | 10,5 | ||
Margot P | 6,1 | 10,7 | 9,8 | 8,3 | ||
TOTAL AGRÈS | 19,50 | 32,2 | 31 | 31,45 | 114,150 | 1ère |
Challenge Fédéral B Équipe 10/11 ans
GYMNASTE | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayliah | 8 | 10,15 | 9,9 | 10,35 | ||
Lisa | 7,75 | 9,7 | 10,15 | 10,65 | ||
Yana | 8,25 | 9,4 | 10,50 | 10,65 | ||
Lucinda | 8 | 10,5 | 9,55 | 10,60 | ||
TOTAL AGRÈS | 24,250 | 30,35 | 30,55 | 31,9 | 117,050 | 1ère |
GYMNASTES | SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Maïa | 5,95 | 8,95 | 9,75 | 10,1 | ||
Clémence | 6,15 | 9,25 | 10,05 | 10,4 | ||
Elsa | 5,65 | 8,75 | 9,35 | 10,2 | ||
Salomé | 6,2 | 9,8 | 9,5 | 9,65 | ||
Louïse | 6,1 | 9,5 | 9,65 | 9,7 | ||
TOTAL AGRÈS | 18,45 | 28,55 | 29,45 | 30,7 | 30,7 | 4ème |
Plus d’information sur le site : https://cd67.ffgym.fr