Inter-département Équipe Fédéral A 2024
COMPÉTITION PAR ÉQUIPE
Le week end du 17 et 18 février 2024 a eu lieu le championnat Inter-départemental par équipe de la catégorie Fédéral A à Gambsheim.
La Strasbourgeoise était représentée par 3 équipes dont une à finalité Nationale et 2 à finalités régionale.
2 équipes ont été qualifier pour la suite de l’aventure. L’équipe 10 an et + à finalité Nationale et l’équipe 12/15 à finalité Régionale. Rendez-vous le 13 et 14 avril pour ces deux équipes pour la finale Régionale Équipe Fédéral A à Reims.
Veuillez trouver ci-dessous les résultats de chaque équipe.
Inter-département Équipe 10 ans et + Fédéral A finalité Nationale 2024
GYMNASTE | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Claire HUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marion PELLIER | 12,500 | 12,834 | 10,867 | 12,934 | ||
Célia VASSEUR | 12,450 | 10,267 | 9 | 11,100 | ||
Carla JARIA TEIXEIRA | 12,600 | 13,167 | 13,034 | 13,134 | ||
Sarah KUHN | 12,200 | 13,100 | 10,600 | 12,800 | ||
TOTAL AGRÈS | 37,550 | 39,101 | 34,501 | 38,868 | 150,020 | 2ème |
Inter-Département Équipe Fédéral A 12/15 finalité Régionale 2024
GYMNASTES | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina WETTLING | 9,467 | 9,2 | 9,134 | 9,134 | ||
Cécilia BAILO | 9,1 | 9,8 | 8,2 | 9,367 | ||
Manon KOHLER | 9,234 | 0 | 8,1 | 9,3 | ||
Louïse SCHLERET | 0 | 9,35 | 9,034 | 9,3 | ||
Chloé SCHRUOFFENEGER | 9,2 | 7,85 | 0 | 0 | ||
TOTAL AGRÈS | 27,901 | 28,35 | 26,368 | 27,967 | 110,586 | 1ère |
Inter-Département Équipe 10 ans et + Fédéral A finalité Régionale 2024
GYMNASTE | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Cynthia CLOG | 8,8 | 9 | 0 | 8,634 | ||
Simine TRESVAUX | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | ||
Emma FLORENTIN | 0 | 7,8 | 8,4 | 0 | ||
Enola NAGOU ABATI | 9,6 | 9,03 | 9,034 | 9,067 | ||
Cynthia COMBE | 9,05 | 8,05 | 7,9 | 8,634 | ||
TOTAL AGRÈS | 27,45 | 26,35 | 25,934 | 26,335 | 105,835 | 8ème |
Bonne chance pour la suite des aventures !
Plus d’information sur le site du comité régional de la Fédération Française de gymnastique du Grand EST : https://grand-est.ffgym.fr